ICS951413CGLFT
| Part No | ICS951413CGLFT |
|---|---|
| Manufacturer | Integrated Device Technology |
| Description | IC SYSTEM CLOCK CHIP P4 56-TSSOP |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
| Products Specifications | |
|---|---|
| Voltage - Supply | 3.135 V ~ 3.465 V |
| Supplier Device Package | 56-TSSOP |
| Series | - |
| Ratio - Input:Output | 1:16 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
| PLL | Yes |
| Output | Clock |
| Other Names | 951413CGLFT |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Number of Circuits | 1 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Main Purpose | CPU Graphics, Intel CPU, PCI Express (PCIe) |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input | Crystal |
| Frequency - Max | 400MHz |
| Differential - Input:Output | No/Yes |
| Base Part Number | ICS951413 |



