AN32180A-VB
| Part No | AN32180A-VB |
|---|---|
| Manufacturer | Panasonic |
| Description | IC LED DRVR DOT MATRIX 10QFN |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
| Products Specifications | |
|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Series | - |
| ProductStatus | Obsolete |
| DisplayType | LED |
| Configuration | Dot Matrix |
| Interface | I²C |
| DigitsorCharacters | - |
| Current-Supply | - |
| Voltage-Supply | 3.1V ~ 5.5V |
| OperatingTemperature | -30°C ~ 85°C |
| Grade | Surface Mount |
| Qualification | 16-VFQFN |
| MountingType | - |
| Package/Case | - |
| SupplierDevicePackage | - |



